| 核验类别 | 核验项目 | 合格判定指标 | 验收方法 |
|---|---|---|---|
| 分项核验 | 并网同步性能 | 并网冲击电流≤1.5倍额定电流,持续时间≤100 ms | 示波器捕获并网瞬间波形 |
| 电能质量 | 总谐波畸变率THD≤5%(额定功率下) | 电能质量分析仪连续测量10 min取平均值 | |
| 效率 | 额定工况下整机效率≥94% | 输入/输出功率同步采集计算 | |
| 保护功能 | 过/欠压、过频/欠频、孤岛保护动作准确率100% | 模拟故障信号触发测试 | |
| 整体验收 | 72小时连续运行稳定性 | 无非计划停机,日均发电量波动≤±5% | SCADA系统数据回溯分析 |
注:文中Un为电网额定电压,Pn为变流器额定功率,Qf0为品质因数,所有测试仪器须经计量检定且在有效期内。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| DL/T 2978.2-2025 | 电力区块链绿电交易 第2部分:流程要求 | 现行 | 2025-09-28 | 2026-03-28 |