| 技术指标 | 硬性标准 | 验收规范 |
|---|---|---|
| 压力下降率 | 观测孔瓦斯压力下降大于等于10% | 连续3天下降率稳定视为有效影响 |
| 有效抽采半径 | 压力下降10%对应的最大孔距 | 通过多组数据拟合曲线确定最终半径 |
| 封孔合格率 | 封孔后24h内压力无异常衰减 | 注浆返浆且压力表读数稳定 |
| 实操痛点 | 原因剖析 | 标准化落地对策 |
|---|---|---|
| 封孔段微漏气导致压力失真 | 煤体破碎或注浆压力不足,封孔材料未充分渗透裂隙 | 严格执行带压注浆,注浆压力控制在2.0至3.0MPa,并在封孔前对破碎带进行预注浆加固 |
| 观测孔压力波动大 | 抽采系统负压不稳或管路积水影响压力传导 | 抽采主管安装自动放水器与恒负压调控阀,观测孔安装气水分离器,确保压力传感器直接接触气体 |
| 半径拟合曲线误差超限 | 观测孔数量不足或孔位布置未避开地质微构造 | 增加至不少于5个观测孔,采用最小二乘法进行指数函数拟合,剔除偏离度大于15%的异常数据点 |
执行压降法测定时,必须确保抽采系统连续稳定运行,任何非计划停抽时间超过4小时,该时段监测数据应予以剔除,以保障压降曲线的客观性与有效性。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NB/T 11326-2023 | 煤层穿层钻孔水力冲孔技术规范 | 现行 | 2023-10-11 | 2024-04-11 |
| NB/T 11755-2024 | 煤层瓦斯含量井下快速测定方法 | 现行 | 2024-12-25 | 2025-06-25 |
| NB/T 10791-2021 | 水电工程金属结构设备更新改造导则 | 现行 | 2021-11-16 | 2022-05-16 |