| 指标类别 | 参数名称 | 标准阈值与限定条件 |
|---|---|---|
| 化学成分 | 碳(C)、铬(Cr)、镍(Ni)、钼(Mo) | C≤0.05%,Cr:11.5%~14.0%,Ni:3.5%~5.5%,Mo:0.40%~1.00% |
| 力学性能 | 抗拉强度(Rm)、屈服强度(Rp0.2) | Rm≥760MPa,Rp0.2≥550MPa |
| 塑性指标 | 断后伸长率(A)、断面收缩率(Z) | A≥15%,Z≥45% |
| 冲击韧性 | 夏比V型缺口冲击吸收能量(KV2) | 室温KV2≥55J,侧向膨胀量≥0.38mm |
| 物理性能 | 布氏硬度(HBW) | 250~320 HBW |
| 无损检测 | 超声检测(UT)、渗透检测(PT) | UT按NB/T 20003验收,PT表面无裂纹及线性缺陷 |
核级马氏体不锈钢锻件的参数管控需贯穿冶炼、锻造及热处理全生命周期,确保微观组织与宏观性能的绝对一致性。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| YD/T 1156-2023 | 路由器设备测试方法 核心路由器 | 现行 | 2023-12-20 | 2024-04-01 |