| 指标名称 | 合规区间 | 临界值 | 不合格判定标准 |
|---|---|---|---|
| 区域异物尺寸上限 | 0至分级阈值 | 阈值+1mm | 发现≥阈值颗粒且无法通过负压/磁吸彻底清除 |
| 清点核对率 | 100% | 99.5% | 任何单件工具、紧固件或耗材账实不符且未定位 |
| 开口暴露时间 | Ⅰ级≤8h,Ⅱ/Ⅲ级≤24h | 8h/24h整点 | 超时未实施硬质封堵且无技术负责人书面延期签批 |
| 悬浮微粒浓度 | ≤分级限值 | 限值+10% | 连续两次采样超标或单次峰值超标20%以上 |
| 屏障覆盖率 | ≥98% | 95% | 覆盖盲区投影面积>作业面总面积2%或存在穿透性孔隙 |
临界值为触发预警与强制干预的数学边界。不合格判定必须结合取证影像、气密性测试数据及根本原因分析(RCA)报告执行。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NB/T 20641-2023 | 核电厂硼酸腐蚀管理导则 | 现行 | 2023-05-26 | 2023-11-26 |
| LY/T 3278-2021 | 竹木材料及其制品表面防霉变效果评价环境试验箱法 | 现行 | 2021-06-30 | 2022-01-01 |