| 条款层级 | 约束类型 | 底线合规要求 |
|---|---|---|
| T级 | 测试仪器计量 | 温度、流量、电功率传感器须经法定计量机构检定,示值误差须优于标准规定限值。 |
| T级 | 环境控制 | 室外侧进风干/湿球温度偏差不得超±0.5℃,风速波动幅度严禁超出标定流场范围。 |
| P级 | 数据采集频次 | 连续采样间隔不得大于六十秒,稳态判定需满足连续多周期参数波动阈值达标。 |
| P级 | 电量计量 | 电能表精度等级不得低于一点零级,须完整记录压缩机、风机及辅助电加热耗电量。 |
| F级 | 结果判定 | 实测ACOP值低于产品明示指标或国家能效限定值时判定不合格,严禁人为干预修正。 |
全年综合能效比(ACOP):指制热季节内,热泵热水器输出总热量与消耗总电量的比值,计及环境温湿度变化与用户热水需求波动的综合性能指标。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| 08S126 | 热水器选用及安装 | 现行 | 2008-12-01 | 2008-12-01 |