| 核验项目 | 检测方法 | 合格判定指标 |
|---|---|---|
| 病毒含量(OBs/g) | 血球计数板法(附录A) | ≥1.0×10¹⁰ OBs/g |
| 生物效价(LC₅₀) | 浸叶法(附录B) | ≤1.0×10⁴ OBs/mL |
| 杂蛋白残留 | Bradford法 | ≤5.0%(w/w) |
| 水分 | GB 5009.3 | ≤5.0% |
| 重金属(Pb、As、Cd、Hg) | GB/T 20886 | 总和≤20 mg/kg |
| 微生物污染 | GB 4789系列 | 不得检出沙门氏菌、大肠杆菌O157:H7;需氧菌总数≤10³ CFU/g |
注:所有操作与验收均须严格遵循NY/T 3279.1-2018正文及附录规定,引用检测方法不得擅自替换或简化。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NY/T 409-2013 | 天然橡胶初加工机械通用技术条件 | 现行 | 2013-05-20 | 2013-08-01 |