| 核验项目 | 合格判定指标 | 检测方法依据 |
|---|---|---|
| 活孢子数(CFU/g) | ≥3.0×10⁹ | NY/T 3282.1-2018 第5.3条 |
| 杂菌率(%) | ≤2.0 | NY/T 3282.1-2018 第5.4条 |
| 水分(%) | ≤8.0 | GB/T 16712 或 卡尔·费休法 |
| pH值(1%水溶液) | 5.0–7.0 | NY/T 3282.1-2018 第5.6条 |
| 细度(通过150 μm筛) | ≥95% | GB/T 16150 |
注:所有检测数据须保留原始记录至少5年,电子数据应符合ALCOA+原则(可归因、清晰、同步、原始、准确、完整、一致、持久、可用)。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NY/T 4630-2025 | 牛乳及其制品中α-乳白蛋白和β-乳球蛋白的测定 高效液相色谱法 | 现行 | 2025-01-09 | 2025-05-01 |