| 核验项目 | 合格判定指标 | 检测方法依据 |
|---|---|---|
| 有效活菌数(CFU/g) | ≥1.0×10⁹ | NY/T 3282.3-2018 第5.2条 |
| 杂菌率(%) | ≤2.0 | NY/T 3282.3-2018 第5.3条 |
| 水分(%) | ≤6.0 | GB/T 1605-2001 |
| 润湿时间(s) | ≤90 | NY/T 3282.3-2018 第5.6条 |
| 悬浮率(%) | ≥70 | GB/T 14825-2006 方法B |
| 细度(44 μm筛余物,%) | ≤5.0 | GB/T 16150-1995 中“湿筛法” |
平板计数时出现链状菌落未分散,导致CFU低估;标准硬水硬度偏差影响润湿与悬浮性能;样品保存超时致活菌衰减。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NY/T 3282.1-2018 | 真菌微生物农药 金龟子绿僵菌 第1部分:金龟子绿僵菌母药 | 现行 | 2018-07-27 | 2018-12-01 |
| NB/T 11429-2023 | 煤矿TBM安装技术规范 | 现行 | 2023-12-28 | 2024-06-28 |