| 指标 | 合规区间 | 临界值 | 不合格判定标准 |
|---|---|---|---|
| 镉测定结果 | ≤0.50 mg/kg(干基) | 0.50 mg/kg | >0.50 mg/kg |
| 方法检出限 | ≤0.0015 mg/kg | 0.0015 mg/kg | >0.0015 mg/kg |
| 定量限 | ≤0.005 mg/kg | 0.005 mg/kg | >0.005 mg/kg |
| 回收率 | 80%~120% | 80%、120% | <80% 或 >120% |
| 线性相关系数 | ≥0.999 | 0.999 | <0.999 |
| 重复性限(r) | ≤0.020 mg/kg(≤0.05 mg/kg浓度段) ≤0.040 mg/kg(>0.05 mg/kg浓度段) | 0.020 mg/kg、0.040 mg/kg | 超出对应浓度段限值 |
注:所有参数引用均严格依据NY/T 3319-2018《植物性饲料原料中镉的测定 直接进样原子荧光法》正文及附录条款,未引入外部标准或推断性内容。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NY/T 4103-2022 | 乙螨唑原药 | 现行 | 2022-07-11 | 2022-10-01 |