| 色素名称 | LOD (mg/kg) | LOQ (mg/kg) | 最大允许残留量(参考) |
|---|---|---|---|
| 柠檬黄 | 0.1 | 0.3 | 未批准用于饲料 |
| 日落黄 | 0.2 | 0.5 | 未批准用于饲料 |
| 苋菜红 | 0.3 | 1.0 | 未批准用于饲料 |
| 胭脂红 | 0.3 | 1.0 | 未批准用于饲料 |
| 诱惑红 | 0.2 | 0.6 | 未批准用于饲料 |
| 亮蓝 | 0.1 | 0.3 | 未批准用于饲料 |
| 赤藓红 | 0.5 | 1.5 | 未批准用于饲料 |
注:根据中国《饲料添加剂品种目录》,上述7种水溶性合成色素均未被批准作为饲料添加剂使用,任何检出即视为违规添加。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NY/T 3322-2018 | 饲料中柠檬黄等7种水溶性色素的测定 高效液相色谱法 | 现行 | 2018-12-19 | 2019-06-01 |