| 核验项目 | 检测方法 | 合格判定指标 |
|---|---|---|
| 外观 | 目视+标尺测量 | 肠段连续无破洞,无黑斑、血斑;单段长度≥15 m |
| 厚度均匀性 | 数显千分尺(精度0.01 mm) | 任意三点厚度差≤0.10 mm,均值0.25–0.45 mm |
| 含盐量 | GB 5009.44 滴定法 | 18%–22%(以NaCl计) |
| 挥发性盐基氮(VBN) | GB 5009.228 | ≤15 mg/100g |
| 微生物限量 | GB 4789系列 | 菌落总数≤5×10⁴ CFU/g;大肠菌群≤10 MPN/g;不得检出沙门氏菌 |
注:所有检测数据须依据NY/T 3352-2018附录A–C规定方法执行,引用标准版本以国家最新公告为准。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NY/T 4257-2022 | 农业机械通用技术参数一般测定方法 | 现行 | 2022-11-11 | 2023-03-01 |