| 参数 | 合规区间 | 临界值 | 不合格判定标准 |
|---|---|---|---|
| 检测限(LOD) | ≤0.5 μg/kg | 0.5 μg/kg | 方法验证中LOD > 0.5 μg/kg视为不满足标准要求 |
| 定量限(LOQ) | ≤1.0 μg/kg | 1.0 μg/kg | LOQ > 1.0 μg/kg或无法满足回收率与RSD要求时判定为不合格 |
| 回收率 | 70%–120% | 70%、120% | 任一加标水平回收率超出该区间即判定该批次方法性能不合格 |
| RSD | ≤15% | 15% | 重复性测试中RSD > 15%视为精密度不达标 |
| 线性相关系数(r) | ≥0.99 | 0.99 | r < 0.99时校准曲线无效,需重新配制标准系列 |
| 定性离子/定量离子峰面积比 | 理论值±25% | ±25% | 实测比值超出该范围则目标物确证失败 |
注:所有参数均依据NY/T 3410-2018《畜禽肉和水产品中呋喃唑酮代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》第5章“方法性能指标”及第7章“结果计算与表述”条款执行。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NY/T 1121.22-2010 | 土壤检测 第22部分:土壤田间持水量的测定 环刀法 | 现行 | 2010-07-08 | 2010-09-01 |