| 指标 | 合规区间 | 临界值 | 不合格判定标准 |
|---|---|---|---|
| 病情指数(DI) | ≤50.0(用于有效鉴定) | 50.0 | DI > 50.0且对照品种DI < 60.0,视为试验无效;若对照DI ≥ 60.0,则样品DI > 50.0判为高感 |
| 接种浓度 | 0.9×10⁶ ~ 1.1×10⁶ 个/mL | 0.9×10⁶ / 1.1×10⁶ | 超出范围即终止试验,重新配制接种液 |
| 环境温湿度 | 温度23–27℃,湿度≥70% | 23℃ / 27℃ / 70% | 任一参数连续24小时超限,试验作废 |
| 样本量与重复 | 每处理≥30株,重复≥3 | 30株 / 3次 | 样本量不足或重复缺失,数据不予采纳 |
| 对照品种反应 | 感病对照DI ≥ 60.0 | 60.0 | 对照DI < 60.0,整组试验无效 |
注:所有操作须严格遵循NY/T 3427-2019正文及附录A、B规定,任何偏离须在试验报告中明确说明并评估其对结果的影响。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NY/T 4512-2025 | 非洲菊疫病抗性鉴定技术规程 | 现行 | 2025-01-09 | 2025-05-01 |
| NY/T 3378-2018 | 牛击晕机 | 现行 | 2018-09-30 | 2019-01-01 |