| 条款层级 | 条款内容 | 合规要求 |
|---|---|---|
| Ⅰ级底线条款 | 第4.2.1条:试验地土壤有机质含量必须≥10g/kg,pH值5.5-8.0 | 土壤检测报告作为试验备案必备文件 |
| Ⅱ级关键条款 | 第5.3.4条:灌溉用水必须符合GB 5084农田灌溉水质标准 | 水质检测频次≥1次/季度 |
| Ⅲ级基础条款 | 第6.1.3条:含糖量测定必须采用高效液相色谱法 | 检测设备需通过CMA认证 |
所有强制性条款均采用"必须""应"等规范性用语,涉及生态安全(4.2.3条)、数据真实性(6.3.2条)等红线要求
| 术语类别 | 标准化定义 | 应用要点 |
|---|---|---|
| 品种特性类 | "目标性状"指育种计划中需改良的关键性状 | 需在试验方案中明确定义遗传增益阈值 |
| 试验设计类 | "保护行"指隔离外界干扰的外围种植区域 | 宽度应≥2倍行距且种植同质化品种 |
| 数据分析类 | "变异系数"表示小区间数据离散程度 | 用于评估试验误差(CV≤15%为合格) |
基础条款(第3章)明确术语的定义依据GB/T 15616(植物遗传名词)和NY/T 133-2006(农作物品种试验术语)
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| LY/T 2074-2022 | 竹材胶合板生产综合能耗 | 现行 | 2022-09-07 | 2023-01-01 |