| 项目 | 指标 | 检测方法 |
|---|---|---|
| 噻呋酰胺含量 | ≥98.0%(气相色谱法) | NY/T 4013-2021附录A |
| 水分 | ≤0.5% | 卡尔·费休法 |
| 酸度(H2SO4) | ≤0.1% | 酸碱滴定法 |
| 核验类别 | 检测项目 | 合格限值 |
|---|---|---|
| 理化指标 | 外观 | 白色至浅黄色结晶性粉末 |
| 熔点 | 148-152℃ | |
| 粒度(通过75μm筛) | ≥95% | |
| 安全指标 | 急性经口毒性(LD50) | >5000mg/kg(大鼠) |
| 环境风险物质 | 六六六≤0.05mg/kg,滴滴涕≤0.05mg/kg |
案例1:某企业因干燥温度超过70℃导致有效成分分解,含量降至96.2%
案例2:包装密封性测试未达标引发吸湿结块,水分超标至1.2%
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NY/T 1121.18-2006 | 土壤检测 第18部分:土壤硫酸根离子含量的测定 | 现行 | 2006-07-10 | 2006-10-01 |