| 核验类别 | 检测项目 | 限值要求 | 检测方法 | 判定规则 |
|---|---|---|---|---|
| 分项核验 | 感官指标 | 色泽乳白或微黄,无凝块异物 | GB 19301附录A | 单项不合格即判本批次不合格 |
| 理化指标 | 脂肪≥3.1%、蛋白质≥2.9% | GB 5009.224 | ||
| 微生物限量 | 菌落总数≤1×10⁶CFU/mL | GB 4789.2 | ||
| 污染物限量 | 铅≤0.05mg/kg | GB 5009.12 | ||
| 兽药残留 | β-内酰胺类不得检出 | GB 29601 | ||
| 整体验收流程:抽样(按GB/T 27401执行)→实验室检测→合格证明核验→电子追溯系统验证→现场操作记录审查 | ||||
高频违规项TOP3:
- 运输过程温度记录断点超过2℃/h(占比37%)
- 挤乳设备酸洗pH值不达标(占比29%)
- 微生物拭子检测超限(占比24%)
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NY/T 4055-2021 | 生牛乳中碘的控制技术规范 | 现行 | 2021-12-15 | 2022-06-01 |
| NY/T 4629-2025 | 牛乳及其制品中免疫球蛋白IgG的测定 高效液相色谱法 | 现行 | 2025-01-09 | 2025-05-01 |
| YD/T 4274-2023 | 单相浸没式液冷数据中心设计要求 | 现行 | 2023-05-22 | 2023-08-01 |