| 核验项目 | 检测方法 | 合格判定指标 | 抽样频率 |
|---|---|---|---|
| 感官指标 | 目测、嗅闻 | 色泽均匀、无霉变、无焦糊味、形态完整 | 每批次 |
| 水分含量 | GB/T 6435 | 8.0%~10.0% | 每批次 |
| 粗蛋白质 | GB/T 6432 | 符合标签明示值±10% | 每3批次 |
| 脂肪含量 | GB/T 6433 | 符合标签明示值±15% | 每3批次 |
| 淀粉糊化度 | 酶解比色法 | ≥85% | 每7天 |
| 膨化度指数(E.I.) | 水浮法测定 | ≥1.6 | 每4小时 |
| 含粉率 | 标准筛分法 | ≤3.0% | 每班次 |
| 细菌总数 | GB/T 13093 | ≤1×10⁴ CFU/g | 每周 |
| 沙门氏菌 | GB/T 13091 | 不得检出(25g样品中) | 每周 |
| 重金属(铅、砷) | GB/T 13081、GB/T 13079 | Pb≤5.0mg/kg,As≤2.0mg/kg | 每月 |
整体验收流程:由质量负责人牵头组织,依据上述核验项目形成《批次验收报告》,经生产、品控、仓储三方签字确认后归档;连续3批不合格则启动生产体系审计。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NY/T 4269-2023 | 饲料原料 膨化大豆 | 现行 | 2023-02-17 | 2023-06-01 |
| NB/T 20008.4-2024 | 压水堆核电厂用其他材料 第4部分:1、2、3级设备用镍-铬-铁合金锻、轧件 | 现行 | 2024-12-25 | 2025-06-25 |