| 术语 | 定义要点 | 应用说明 |
|---|---|---|
| 气候智慧型农业(CSA) | 兼具提高生产力、增强适应性与减少温室气体排放目标的农业发展路径 | 本标准聚焦CSA三大支柱中的固碳减排维度 |
| 净温室气体平衡 | 作物系统碳汇总量与温室气体排放总量之差,单位为kg CO₂e/hm²/a | 正值表示净排放,负值表示净清除 |
| 监测单元 | 具有相同管理措施、土壤类型与作物轮作模式的最小均质地块 | 应通过土地利用图与管理日志共同界定 |
| 碳库变化法 | 通过重复测量特定碳库储量差值得到碳储量变化量的方法 | 适用于土壤有机碳与地上生物量碳库 |
| 排放因子法 | 活动水平数据乘以单位排放系数估算排放量的方法 | 化肥氮用量×N₂O直接排放因子为主要应用场景 |
| 时间一致性 | 监测周期应覆盖完整耕作年度,起止时间前后偏差不超过15天 | 保障年度间数据可比性 |
| 空间代表性 | 监测点位需反映目标区域主要土壤质地、地形与管理强度分布 | 应基于网格分层随机布点 |
所有术语解释以本标准定义为准;当与其他标准存在表述差异时,优先执行NY/T 4300-2023规定。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NY/T 4288-2023 | 苹果生产全程质量控制技术规范 | 现行 | 2023-02-17 | 2023-06-01 |