| 核验类别 | 核验项目 | 合格判定指标 | 检测方法依据 |
|---|---|---|---|
| 分项核验 | 感官指标 | 白色或类白色粉末,无肉眼可见杂质,无酸败、霉变气味 | NY/T 4332-2023 第5.1条 |
| 水分含量 | ≤14.0%(湿基) | GB 5009.3 直接干燥法 | |
| 细度 | 通过1.0mm筛比例≥95% | GB/T 5507 湿法筛分 | |
| 灰分 | ≤0.5%(干基) | GB 5009.4 | |
| 菌落总数 | ≤1000 CFU/g | GB 4789.2 | |
| 整体验收 | 批次一致性 | 同一验收批内各取样点关键指标极差≤允许波动范围 | NY/T 4332-2023 第6.3条 |
| 文件完整性 | 具备完整的原料进货台账、加工参数记录、出厂检验报告 | 第7.1条 | |
| 包装标识 | 标注产品名称、执行标准号、生产日期、保质期、贮存条件 | 第7.2条 |
验收流程:采样→实验室检测→现场文档审查→不符合项确认→出具验收结论。采样按GB/T 5491执行,每批抽取样本数不少于5个独立包装单位,混合后缩分为检测样和备查样。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NY/T 356-2006 | 木薯 种茎 | 现行 | 2006-07-10 | 2006-10-01 |
| NY/T 4513-2025 | 木薯全程机械化生产技术规范 | 现行 | 2025-01-09 | 2025-05-01 |
| NY/T 3642-2020 | 桃品种鉴定 SSR分子标记法 | 现行 | 2020-07-27 | 2020-11-01 |