| 指标名称 | 合格区间 | 临界值 | 不合格判定标准 |
|---|---|---|---|
| 单氰胺含量(干基) | 18.0%~22.0% | <18.0% 或 >22.0% | 超出范围即判为不合格 |
| 水分含量 | ≤10.0% | >10.0% | 超过上限即不合格 |
| pH值 | 3.0~5.0 | <3.0 或 >5.0 | 超出范围即不合格 |
| 稀释稳定性 | 无分层、沉淀、浮油 | 出现任一异常现象 | 存在可见相分离即不合格 |
| 持久起泡性 | ≤25 mL | >25 mL | 泡沫体积超限即不合格 |
| 低温稳定性 | 无析出、不分层 | 出现浑浊、沉淀或分层 | 外观异常且稀释稳定性失败 |
| 热贮分解率 | ≤10% | >10% | 分解率超标或伴随pH突变、稀释失稳 |
| 净含量 | 符合JJF 1070规定 | 负偏差超限 | 按最小负偏差表判定,如200 mL包装允许-9 mL |
本标准参数执行须严格遵循NY/T 4415-2023全文条款,检测方法不得擅自更改,判定依据以标准文本为准。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NY/T 4744-2025 | 犬冷冻精液生产技术规程 | 现行 | 2025-04-27 | 2025-08-01 |