(V × C × 0.064 × 100) / m其中V为滴定体积(mL),C为NaOH浓度(mol/L),m为样品质量(g),0.064为柠檬酸摩尔质量换算系数。
| 指标类别 | 合格区间 | 临界值 | 不合格判定 |
|---|---|---|---|
| 可溶性固形物(SSC) | ≥12.0% | 11.5%–11.9%为预警区 | <12.0%直接判定不合格 |
| 总酸含量 | ≤1.0 g/100g | 0.95–1.0 g/100g需复检 | >1.0 g/100g判定不合格 |
| 固酸比 | ≥15:1 | 14:1–14.9:1为边缘值 | <15:1判定风味不达标 |
| 单果重 | ≥400g(二级以上) | 390–399g需整批评估 | <400g归为等外果 |
| 横径尺寸 | ≥70mm | 65–69mm为次级果 | <60mm不得进入商品流通 |
| 铅(Pb) | ≤0.1 mg/kg | 0.09–0.1 mg/kg需溯源 | 超过限值即判为不合格 |
| 农药残留 | 未检出禁用农药,检出量≤MRL | 检出但低于MRL可接受 | 超MRL或检出禁用药即不合格 |
注:所有理化指标检测须在采后24小时内完成取样,样品保存于4℃避光环境,超过48小时检测数据无效。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NY/T 4234-2022 | 芒果品种鉴定MNP标记法 | 现行 | 2022-11-11 | 2023-03-01 |
| NY/T 1156.15-2008 | 农药室内生物测定试验准则 杀菌剂第15部分:防治麦类叶锈病试验盆栽法 | 现行 | 2008-05-16 | 2008-07-01 |