| 指标类别 | 限定参数 | 判定阈值 |
|---|---|---|
| 质谱定性 | 母离子/定量子离子对(m/z) | 604.3/310.1,604.3/215.1 |
| 前处理提取 | 提取溶剂体积与超声时间 | 10.0 mL 0.1 mol/L乙酸铵溶液,超声提取15 min |
| 净化富集 | HLB固相萃取柱流速与氮吹体积 | 上样流速≤2.0 mL/min,洗脱液氮吹定容1.0 mL |
| 参数名称 | 合规区间 | 临界判定标准 |
|---|---|---|
| 相关系数r | r≥0.9950 | r<0.9950判定为线性失效,需剔除异常标准点后重新拟合 |
| 加标回收率 | 75.0%~110.0% | 偏离该区间判定为提取不完全或离子抑制干扰超标,当批数据作废 |
| 精密度RSD | 0.0%~8.0% | >8.0%判定为进样体积漂移或均质不均,结果不可采信 |
| 相对扩展不确定度 | ≤15.0% | >15.0%判定为输入量不确定度分量合成超标,报告需附加修正系数 |
| 结果报出规则 | ≥定量限按实测值报出 | 低于定量限且≥检出限报“检出未定量”;低于检出限报“未检出” |
注:本解读严格对应NY/T 4678-2025方法学验证条款编制,所有参数阈值、判定边界与修正逻辑均映射标准附录质控要求,实验室执行时须以现行发布文本为唯一溯源依据。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NY/T 4079-2022 | 多杀霉素原药 | 现行 | 2022-07-11 | 2022-10-01 |
| NY/T 3659-2020 | 黄河流域棉区棉花全程机械化生产技术规范 | 现行 | 2020-07-27 | 2020-11-01 |