| 指标维度 | 核心参数 | 限定阈值 |
|---|---|---|
| 理化 | 酒精度(20℃) | 8.0~16.0%vol |
| 理化 | 总糖(以葡萄糖计) | 干型≤4.0g/L,半干型4.1~12.0g/L,半甜型12.1~45.0g/L,甜型≥45.1g/L |
| 理化 | 挥发酸(以乙酸计) | ≤1.0g/L |
| 安全 | 二氧化硫残留量 | ≤250mg/L |
| 安全 | 甲醇 | 高果胶原料≤2.0g/L,低果胶原料≤0.6g/L |
注:所有理化检测需执行平行双样对照,极差不得超过方法学允许偏差的10%,数据修约按GB/T8170规则执行。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NY/T 4720-2025 | 莲藕腐败病抗性鉴定技术规程 | 现行 | 2025-04-27 | 2025-08-01 |