| 参数类型 | 合规区间 | 临界值 | 不合格判定标准 |
|---|---|---|---|
| 回收率 | 60%~120% | 60%, 120% | 任一加标水平回收率<60%或>120%,整批样品需重新处理 |
| RSD | ≤20%(低浓度) ≤15%(中高浓度) | 20%, 15% | 平行样RSD超限,对应样品结果无效 |
| LOQ | ≤5.0 μg/kg | 5.0 μg/kg | 方法验证未达此限值,不得用于正式检测 |
| 基质效应比值 | 0.8~1.2 | 0.8, 1.2 | 超出范围且未使用基质校准或内标补偿,数据作废 |
| 线性相关系数 | r² ≥ 0.99 | 0.99 | r²<0.99时须检查标准溶液配制、进样误差或污染 |
| 质谱离子比 | 主/次离子比在标准±20%内 | ±20% | 超出允许偏差,定性不成立 |
所有检测数据应溯源至国家标准物质(GBW系列土壤标样)或ERM® Certified Reference Materials,内标物选用13C-或D-标记同位素,每种目标物至少匹配一种内标进行定量校正。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| LY/T 1232-2015 | 森林土壤磷的测定 | 现行 | 2015-10-19 | 2016-01-01 |
| LY/T 1234-2015 | 森林土壤钾的测定 | 现行 | 2015-10-19 | 2016-01-01 |
| DL/T 1205-2025 | 六氟化硫电气设备中分解产物的测定 | 即将实施 | 2025-12-18 | 2026-06-18 |