| 项目 | 指标要求 |
|---|---|
| 可溶性固形物(SSC) | ≥18.0% |
| 总酸(以柠檬酸计) | ≤0.3% |
| 单果重 | 一级果≥5.0 kg;二级果≥3.0 kg |
| 易混术语对 | 定义差异 | 适用边界 |
|---|---|---|
| 果肉 vs 果芯 | 果肉指可食假种皮组织;果芯为果实中心纤维状柱状结构,不可食。 | 品质检测与加工中,“果肉率”仅统计假种皮重量,不含果芯。 |
| 单果重 vs 净重 | 单果重为单个果实去柄后重量;净重为整批包装去除包装材料后的总重。 | 分级按单果重执行,贸易结算可用批次净重核算。 |
| 可溶性固形物 vs 糖度 | SSC包含糖类、有机酸、氨基酸等所有可溶物;糖度仅反映蔗糖、葡萄糖、果糖含量。 | 标准以SSC为统一检测项,不可用简易糖度计替代折光仪测定。 |
| 八成熟 vs 九成熟 | 八成熟果皮转黄绿,乳汁略稠,适合远运;九成熟果皮泛黄,香气浓郁,宜就近销售。 | 长途运输采八成熟果,本地市场可采九成熟果。 |
| 机械损伤 vs 病斑 | 机械损伤由外力造成表皮破损,边界清晰;病斑由真菌或细菌引起,具扩展性与变色特征。 | 分级中两者均影响外观,但病斑还需判定是否传染,决定是否隔离。 |
在检验报告、收购单据、分级记录中,必须使用“木菠萝”全称,禁用“波罗蜜”“树菠萝”等俗名;“果肉”不得写作“果瓤”或“果瓣”;“可溶性固形物”须标注测定方法(如:折光法,20℃)。
| 项目 | 标识要求 |
|---|---|
| 品名 | 必须标注“木菠萝” |
| 等级 | 明确标注“一级”或“二级” |
| 单果重范围 | 如“5.0 kg~6.5 kg” |
| 生产日期 | 格式为YYYY-MM-DD |
| 产地 | 具体至县级行政区 |
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NY/T 450-2001 | 菠萝 | 现行 | 2001-08-20 | 2001-11-01 |
| NY/T 4237-2022 | 菠萝等级规格 | 现行 | 2022-11-11 | 2023-03-01 |
| NY/T 3326-2018 | 菠萝叶纤维精干麻 | 现行 | 2018-12-19 | 2019-06-01 |
| NY/T 3325-2018 | 菠萝叶纤维麻条 | 现行 | 2018-12-19 | 2019-06-01 |
| NY/T 372-1999 | 重力式分选机试验鉴定方法 | 现行 | 1999-05-07 | 1999-07-01 |