| 核验项目 | 合格判定指标 | 验收流程 |
|---|---|---|
| 样品信息完整性 | 编号、名称、来源、数量四要素齐全,可追溯 | 查验送检单与实物标签一致性 |
| DNA质量 | A260/A280在1.8–2.0之间,浓度达标,无降解条带 | 抽查10%样本进行紫外分光光度复测 |
| SSR扩增成功率 | 单个标记扩增成功率≥95%,个体检测位点数≥18个 | 统计每对引物有效数据点比例 |
| 图谱清晰度 | 条带锐利、无拖尾、无杂带,毛细管电泳峰形对称 | 随机抽取20%图谱人工复核 |
| 数据记录规范性 | 原始电泳图、PCR记录表、数据分析表完整归档,保存期≥5年 | 查阅电子与纸质档案对应性 |
| 品种比对一致性 | 待测样本与参照品种在全部SSR位点上等位基因完全匹配 | 使用标准数据库(如CNGBvd)进行自动比对 |
| 报告格式合规性 | 包含检测依据、方法、结果、结论、签发人及CMA/CNAS标识(如适用) | 对照NY/T 4906-2025第8章逐项核查 |
整体验收通过条件:所有分项核验合格率100%,关键项(DNA质量、扩增成功率、比对一致性)无例外放行。
整改机制:发现不合格项须在5个工作日内完成原因分析、重复实验与数据修正,形成闭环整改报告随原资料一并提交复验。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NY/T 3430-2019 | 甜菜种子活力测定 高温处理法 | 现行 | 2019-01-17 | 2019-09-01 |
| NY/T 3317-2018 | 饲料原料甜菜粕颗粒 | 现行 | 2018-12-19 | 2019-06-01 |
| NY/T 4907-2025 | 茄子品种鉴定 SSR分子标记法 | 现行 | 2025-12-09 | 2026-05-01 |