| 核验项目 | 合格判定指标 | 检测方法 | 抽样频率 |
|---|---|---|---|
| 产地环境质量 | 土壤Cd≤0.3 mg/kg,Pb≤50 mg/kg;灌溉水pH 5.5–8.0,COD≤15 mg/L | NY/T 391 规定方法 | 每3年1次,新基地必检 |
| 茶树成活率 | 定植后6个月成活率≥90% | 随机抽查5个样方,每样方20 m² | 建园完成后30 d内 |
| 鲜叶农残 | 符合GB 2763限量要求,不得检出禁用农药 | 气相/液相色谱-质谱法 | 每批次抽检,年不少于3次 |
| 鲜叶感官品质 | 外形匀整,色泽正常,无异气味,无非茶类夹杂物 | 按GB/T 23776 执行 | 采摘季每月1次 |
| 施肥记录完整性 | 施肥时间、种类、用量、位置记录完整,可追溯 | 查阅台账+现场核对 | 验收时全面核查 |
所有整改措施须在30日内完成,并经原验收组复核确认,整改记录归档保存不少于5年。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NY/T 3562-2020 | 藤茶生产技术规程 | 现行 | 2020-03-20 | 2020-07-01 |
| NY/T 441-2013 | 苹果生产技术规程 | 现行 | 2013-05-20 | 2013-08-01 |
| NY/T 3848-2021 | 设施草莓生产技术规程 | 现行 | 2021-05-07 | 2021-11-01 |
| DL/T 1488-2024 | 单相智能电能表型式规范 | 现行 | 2024-12-25 | 2025-06-25 |