量:标准规定的可测属性术语,描述水利水电工程对象,如长度、面积、体积、时间、质量、流速、流量、压力、荷载。量名称不得用单位名或口语替代。
单位:表示量值的参照基准,工程计量优先采用法定计量单位,如m、m²、m³、s、h、kg、t、Pa、m/s、m³/s。
| 术语 | 核心区别 | 适用边界 |
|---|---|---|
| 流量/流速 | 流量为体积通量,单位m³/s;流速为速度,单位m/s。 | 流量用于过水能力,流速用于断面运动分析。 |
| 水头/扬程 | 水头表示能量差或水位差;扬程表示泵或机组获得能量。 | 水头用于天然水体与工程水力计算,扬程用于设备参数。 |
| 库容/容积 | 库容指水库蓄水空间体积;容积为泛指容纳体积。 | 库容对应坝前水位,容积用于水池、闸门室等。 |
| 质量/重量 | 质量为固有量,单位kg;重量为重力,单位N。 | 受力分析应区分质量与力,避免混写。 |
| 压力/应力 | 压力为外部作用压强;应力为材料内部抵抗外力。 | 压力用于荷载,应力用于强度核算。 |
| 含沙量/输沙率 | 含沙量描述水体携沙密度;输沙率描述断面输沙速率。 | 含沙量用于来沙特征,输沙率用于冲淤平衡。 |
统一原则:正文、图纸、表格、公式中的术语、量符号、单位应一致,不得随意变换写法。
核验要点:检查单位遗漏、量符号一致、组合单位正确、数值与量纲匹配。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| SL/T 245-2025 | 水利水电工程地质观测规程 | 现行 | 2025-09-29 | 2025-12-29 |
| SL/T 223-2025 | 水利水电建设工程验收规程 | 现行 | 2025-03-14 | 2025-06-14 |