电子数据公证保管技术规范

SF/T 0091-2021 SF司法

现行

标准状态

发布日期

2021-08-31

实施日期

2021-08-31

基础信息

标准号

SF/T 0091-2021

批准发布部门

司法部

制修订

制定

标准分类

中国标准分类号

A16

国际标准分类号

ICS 35.240.01

行业分类

公共管理、社会保障和社会组织

标准类别

基础标准

标准分类

司法

标准层级

行业标准

备案信息

备案号

83554-2021

备案日期

2021-09-10

SF/T 0091-2021 相关专题

SF/T 0091-2021 相似标准

标准号 标准名称 状态 发布日期 实施日期
JB/T 20019-2014 药品电子计数装瓶机 现行 2014-07-15 2014-11-01
WS/T 500.19-2016 电子病历共享文档规范第19部分:手术护理记录 现行 2016-08-23 2017-02-01
T/CHIA 53.11-2024 心肌梗死电子病历数据集标准 第 11 部分: 出院小结 现行 2024-03-21 2024-06-01
GB/T 39560.4-2021 电子电气产品中某些物质的测定 第4部分:CV-AAS、CV-AFS、ICP-OES和ICP-MS测定聚合物、金属和电子件中的汞 现行 2021-10-11 2022-05-01
GB/T 46191-2025 电子级五(二甲氨基)钽 即将实施 2025-10-05 2026-05-01
JB/T 10386-2022 家用和类似用途空调电子膨胀阀 现行 2022-10-20 2023-04-01
T/CHIA 52.4-2024 血管老化电子病历数据集标准 第 4 部分 血管老化检查记录 现行 2024-03-21 2024-06-01
DL/T 1958-2018 电子式电压互感器状态检修导则 现行 2018-12-25 2019-05-01
MH/T 1077.5-2025 航空货运信息规范 第5部分:安检电子放行 现行 2025-07-18 2025-08-01
GB/T 16499-2017 电工电子安全出版物的编写及基础安全出版物和多专业共用安全出版物的应用导则 现行 2017-07-12 2018-02-01
T/CIATCM 016-2019 针灸科电子病历基本数据集 现行 2019-03-20 2019-05-01
DB51/T 3127-2023 四川省公共卫生突发事件防控个人电子凭证第三方应用接入规范 现行 2023-12-29 2024-01-29
T/CTES 1031-2020 电子级玻璃纤维机织物开纤效果的测试方法 现行 2020-12-21 2020-12-30
GB/T 44554.2-2025 电子凭证入账要求 第2部分:增值税电子发票 现行 2025-05-30 2025-05-30
T/CESA 1142-2021 电子凭据 元数据 现行 2021-04-26 2021-05-26
FZ/T 98009-2011 电子单纤维强力仪 现行 2011-12-20 2012-07-01
T/ZJAF 9-2021 电子防范产品绿色包装技术规范 现行 2021-07-30 2021-08-01
GB/T 5967-2011 电子设备用固定电容器 第8-1部分:空白详细规范 1类瓷介固定电容器 评定水平 EZ 现行 2011-12-30 2012-07-01
SB/T 11004-2013 电子提单(物权凭证)使用规范 现行 2013-04-16 2013-11-01
GB/T 31021.2-2014 电子文件系统测试规范 第2部分:归档管理系统功能符合性测试细则 现行 2014-09-03 2015-02-01
GB/T 14805.8-2007 行政、商业和运输业电子数据交换(EDIFACT) 应用级语法规则(语法版本号:4,语法发布号:1) 第8部分: 电子数据交换中的相关数据 现行 2007-08-24 2008-01-01
NB/T 42147-2018 全封闭型电动机-压缩机用无功耗及低功耗电子式起动器 现行 2018-04-03 2018-07-01
DB35/T 1743-2018 电子证照技术规范 现行 2018-02-05 2018-05-05
YD/T 3156-2016 网络电子身份标识eID桌面应用接口测试方法 现行 2016-07-11 2016-10-01
DB34/T 3961-2021 公共资源交易电子见证服务规范 现行 2021-09-03 2021-10-03
DB15/T 1577.1-2019 绒山羊规模化羊场舍饲管理技术规程 第1部分 圈舍建造 现行 2019-01-18 2019-04-18