| 核验项目 | 技术要求 | 合格判定指标 |
|---|---|---|
| 系统可靠性 | 设备中断运行时间 | 年平均故障中断时间不超过 3 分钟,MTBF≥10 年 |
| 话务统计 | 计费准确率 | 计费差错率小于 10⁻⁴,话单丢失率为 0 |
| 切换功能 | 硬切换成功率 | 同频硬切换成功率≥95%,异频硬切换成功率≥90% |
| 容灾备份 | 主备倒换时间 | 倒换时间≤1 秒且不掉话,数据同步延迟≤5 秒 |
| 接口兼容性 | A 接口协议一致性 | 通过第三方协议一致性测试,无重大兼容性问题 |
所有整改项需形成闭环记录,复测合格后方可签署验收报告,验收文档需归档保存至少五年。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| YD/T 1553-2009 | 2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网 无线接入子系统设备测试方法(第三阶段) | 现行 | 2009-06-15 | 2009-09-01 |
| YD/T 1293-2003 | IPoverWDM综合网络管理系统技术要求 | 现行 | 2003-12-30 | 2003-12-30 |