| 条款类别 | 执行要求 | 合规验证方式 |
|---|---|---|
| 协议兼容性 | 必须通过ITU-T Q.931基线协议一致性测试,支持基本呼叫、多点会议、呼叫转移功能 | 第三方协议测试仪(如Spirent TestCenter)执行G.703/Q.931测试集 |
| 网络接口 | 仅允许S/T接口连接数字终端,禁止通过RJ-11接口接入模拟设备 | 物理接口检测+信令层协议分析 |
| 管理功能 | 必须提供基于SNMPv3的远程配置、状态监控、故障告警接口 | 使用SNMPv3管理平台执行get/set操作,记录响应时间与认证结果 |
| 环境适应性 | 在-5℃~45℃环境下连续运行72小时,误码率≤10⁻⁹ | 温控箱环境测试+BERT误码分析仪 |
| 电源稳定性 | 输入电压突变±15%时,设备重启时间≤2秒,且不丢失已建立的ISDN连接 | 程控电源模拟电压跌落,记录信令恢复状态 |
NT1+设备作为ISDN网络边缘关键节点,其标准化程度直接影响接入层的稳定性与安全性。本标准通过强化协议容错、提升电源鲁棒性、封闭模拟接口边界,有效遏制了因终端非法接入导致的信令风暴与网络拥塞。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| YD/T 1020.2-2004 | 电缆光缆用防蚁护套材料特性 第2部分:聚烯烃共聚物 | 现行 | 2004-07-16 | 2005-01-01 |