| 核验项目 | 合格判定指标 | 验收流程 |
|---|---|---|
| PPP会话建立成功率 | ≥99.5% | 连续采集1000次会话请求,统计成功次数,剔除人为中断与链路异常样本 |
| 分组数据吞吐量 | ≥95%设计带宽,丢包率≤0.001% | 使用双端口仪表模拟1000并发用户,持续30分钟,取后20分钟平均值 |
| RADIUS认证响应时延 | ≤800ms(95%置信区间) | 发起500次认证请求,记录响应时间,剔除异常峰值,计算P95值 |
| HA/FM切换成功率 | ≥99.8% | 模拟移动终端在3个FA间切换,每10秒一次,连续切换500次,统计成功次数 |
| 计费记录完整性 | 100%匹配,无重复、缺失、错序 | 抽取24小时计费记录,与AAA日志、PDSN流量统计进行逐条比对 |
所有验收数据必须由独立第三方测试机构出具,原始日志与抓包文件需加密存档,存档介质为写保护型光盘,保存期不少于三年。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| YD/T 1832-2008 | 基于CDMA技术的数字集群系统设备技术要求——调度子系统 | 现行 | 2008-11-07 | 2009-02-01 |
| YD/T 1500-2006 | 数字蜂窝移动通信网多媒体消息业务(MMS)中心设备测试方法 | 现行 | 2006-09-26 | 2007-01-01 |