| 核验项目 | 合格判定指标 | 核验方法 |
|---|---|---|
| 电压恢复率 | 单体电压提升≥0.15V,且无单体电压超2.4V | 去硫化前后静置2小时,使用精度0.001V的数字电压表测量 |
| 内阻下降率 | 内阻降低≥15%,且不高于初始值的85% | 使用交流内阻测试仪(1kHz),每组测量3次取平均值 |
| 容量恢复率 | 放电容量≥额定容量的85% | 以0.1C10恒流放电至1.80V/单体,记录实际放电时间 |
| 脉冲输出稳定性 | 脉冲幅值波动≤±5%,频率偏差≤±1% | 示波器采样≥100个脉冲周期,计算均方根误差 |
| 温升控制 | 单体最高温度≤40℃,温差≤5℃ | 红外测温仪扫描电池表面,记录连续48小时数据 |
所有操作与验收数据必须留存电子与纸质双备份,保存期不少于5年,供通信电源维护审计与质量追溯使用。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| YD/T 1842-2011 | 2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网 高速上行分组接入(HSUPA) 终端设备协议一致性测试方法 | 现行 | 2011-05-18 | 2011-06-01 |