| 术语 | 定义 | 计算方式 |
|---|---|---|
| 视频播放成功 | 客户端完成首帧渲染且持续播放≥5秒 | 满足条件的播放事件数 |
| 首帧时延 | 从用户发起播放请求至首帧图像渲染完成的时延 | ∑(首帧渲染时间 - 请求发起时间)/有效播放次数 |
| 卡顿 | 播放过程中因缓冲导致画面冻结持续≥0.5秒 | 单次卡顿时长≥0.5秒计为一次卡顿 |
| 缓冲次数 | 播放过程中因网络或资源不足触发的重新缓冲事件 | 统计单次播放中触发buffer事件的总次数 |
| 有效播放 | 播放时长≥10秒且无异常中断的播放事件 | 排除用户主动关闭、网络中断、客户端崩溃等非服务原因中断 |
| 地域编码 | 采用GB/T 2260行政区划代码,精确至县级 | 基于用户IP地址映射至标准行政区划 |
所有指标数据采集须基于真实用户行为,禁止模拟请求、伪造日志或人工干预采样过程。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NB/SH/T 0586-2024 | 工业闭式齿轮油换油指标 | 现行 | 2024-12-25 | 2025-06-25 |
| YD/T 2074-2010 | 2GHz TD-SCDMA/WCDMA数字蜂窝移动通信网 支持国际移动设备标识(IMEI)校验的终端设备技术要求 | 现行 | 2010-12-29 | 2011-01-01 |