| 参数名称 | 合规区间 | 临界值 | 不合格判定标准 |
|---|---|---|---|
| 增益 | 15 dB ≤ G ≤ 30 dB | G = 15 dB 或 G = 30 dB | G < 15 dB 或 G > 30 dB |
| 噪声指数 | NF ≤ 6.0 dB(G ≥ 20 dB) | NF = 6.0 dB | NF > 6.0 dB |
| 增益平坦度 | ≤ ±1.0 dB(峰-峰值≤2.0 dB) | ±1.0 dB | 峰-峰值 > 2.0 dB |
| 输出光功率稳定性 | 24 h内波动 ≤ ±0.5 dB | ±0.5 dB | 任意时刻偏离初始值 > ±0.5 dB |
| 偏振相关增益 | ≤ 0.3 dB | 0.3 dB | PDG > 0.3 dB |
| 瞬态响应时间 | ≤ 10 ms | 10 ms | t > 10 ms |
注:所有参数测试环境温度应控制在25℃±2℃,相对湿度45%~75%,供电电压波动≤±5%。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| YD/T 2900-2015 | IPv6技术要求 适用于低功耗有损网络的IPv6协议 | 现行 | 2015-07-14 | 2015-10-01 |