| 核验类别 | 核验项目 | 合格判定指标 | 验收方法 |
|---|---|---|---|
| 分项核验 | MO对象完整性 | 14类核心MO 100%实现,属性缺失率=0 | 自动化脚本遍历MO树比对标准Schema |
| 指令交互正确性 | 四类基础操作成功率≥99.5% | 压力测试工具模拟10万次操作统计 | |
| 安全策略合规性 | 证书验证启用率100%,无明文传输 | 抓包分析+安全扫描工具检测 | |
| 日志审计完备性 | 关键操作日志字段完整率100% | 随机抽样500条日志人工复核 | |
| 整体验收 | 端到端业务闭环 | 从指令下发到终端反馈全流程耗时≤5秒,失败率≤0.3% | 全链路监控平台采集指标 |
注:所有实测数据采集须基于YD/T 2999-2016第9章规定的测试环境配置,网络延迟≤20ms,终端固件版本需明确标注DM协议支持等级。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NY/T 4171-2022 | 12316平台管理要求 | 现行 | 2022-07-11 | 2022-10-01 |
| YD/T 2955-2015 | IPv4/IPv6组播地址转换技术要求 | 现行 | 2015-10-14 | 2016-01-01 |