| 一级指标 | 二级参数 | 计量单位 | 适用对象 |
|---|---|---|---|
| 运行功耗特性 | 单板最大输入功率 | W | XG-PON OLT |
| 运行功耗特性 | 单PON口平均功耗 | mW | XG-PON PON接口 |
| 功耗效率特性 | 系统能效比 | Gbps/W | 接入系统整体 |
| 节能行为特性 | 深度睡眠电流 | mA | OLT电源模块 |
| 节能行为特性 | 唤醒超时门限 | s | 控制器逻辑 |
| 环境适应性 | 温升功耗系数 | % | 高温工况运行 |
| 检测项目 | 标准要求 | 临界值 | 不合格情形 |
|---|---|---|---|
| 单板最大输入功率 | ≤设备铭牌额定值 | ≥105%额定值 | 超标持续5分钟以上 |
| 单PON口平均功耗 | ≤同类机型均值×1.1 | >20mW/Port | 高于基准阈值10% |
| 系统能效比 | ≥0.5 Gbps/W | <0.4 Gbps/W | 未达最低能效门槛 |
| 深度睡眠电流 | ≤空载功耗基数的30% | >满负荷功耗的5% | 无法降低至预设档位 |
| 唤醒超时门限 | ≤200ms | >200ms | 导致业务丢包率上升 |
| 温升功耗系数 | ≤1.05 | >1.1 | 温度每升高10度功耗激增 |
说明:上述判定依据基于实验室标准化测试环境(25℃±2℃,相对湿度45%-75%)。现场验收时,若实测数据偏差超过±5%,需在剔除极端天气干扰后重新校准。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| YD/T 1557-2007 | 2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网设备技术要求:分组设备 | 现行 | 2007-05-15 | 2007-05-15 |