| 术语 | 定义依据 | 测量基准 |
|---|---|---|
| 点播启动时延 | YD/T 3779-2020 第3.2条 | 以用户点击“播放”按钮时刻为起点,以终端解码器输出第一帧YUV数据时间为终点,通过硬件时间戳同步采集 |
| 卡顿事件 | YD/T 3779-2020 第3.5条 | 连续丢帧≥3帧或解码缓冲区耗尽导致播放停滞≥100ms,以解码器状态机日志为准 |
| 有效播放会话 | YD/T 3779-2020 第3.8条 | 持续播放时长≥60秒且未发生终端崩溃、进程杀掉、系统休眠等非业务中断事件 |
| 码率切换 | YD/T 3779-2020 第3.12条 | 相邻两个TS分片或fMP4 segment的带宽声明值差异≥30%,且切换后稳定维持≥5秒 |
| 主观质量评分(MOS) | YD/T 3779-2020 第3.15条 | 依据ITU-R BT.500-13五级制打分法,由不少于20名经视力筛查的受试者在标准暗室环境完成,每片段评估≥3轮 |
所有指标测量须在恒温(23±2℃)、恒湿(50±5%RH)、无电磁干扰实验室环境下完成;终端设备固件版本、操作系统补丁等级、浏览器内核版本须在测试报告中完整备案。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| YD/T 1641-2020 | 互联网网络和业务服务质量技术要求 | 现行 | 2020-12-09 | 2021-01-01 |