| 指标项目 | 标准阈值 | 临界警戒值 | 不合格判定标准 |
|---|---|---|---|
| 抗压强度 | ≥3.0MPa | 2.5MPa | 单块低于 2.5MPa 或平均值低于 3.0MPa |
| 软化系数 | ≥0.60 | 0.55 | 低于 0.55 视为耐水性不合格 |
| 水吸收率 | ≤10% | 12% | 高于 12% 判定为孔隙率过大 |
| 密度等级 | ≤1000kg/m³ | 1100kg/m³ | 高于 1100kg/m³ 影响荷载计算 |
| 干燥收缩值 | ≤0.6mm/m | 0.8mm/m | 高于 0.8mm/m 易导致墙面开裂 |
| 耐火极限 (90mm) | ≥2.0h | 1.5h | 低于 1.5h 不满足防火分区要求 |
注意:所有检测数据需依据 JC/T 698 石膏砌块标准执行,图集 04J114-2 为构造做法依据,材料性能需满足引用标准强制性条文,验收时需同步核查型式检验报告与出厂合格证。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| 06J204 | 屋面节能建筑构造 | 现行 | 2006-12-01 | 2006-12-01 |