| 参数名称 | 定义说明 | 测算方法 |
|---|---|---|
| 上翼缘平面度 | 翼缘板表面平整程度 | 1m 靠尺测量间隙 |
| 腹板局部稳定性 | 腹板在高应力区抗屈曲能力 | 高厚比 h0/tw 验算 |
| 焊缝余高 | 焊缝表面高出母材的高度 | 焊缝检验尺测量 |
| 指标项目 | 合格区间 | 临界值 | 不合格判定 |
|---|---|---|---|
| 竖向挠度 | ≤10mm | 10mm | >10mm |
| 侧向刚度 | ≤5.5mm | 5.5mm | >5.5mm |
| 焊缝质量 | 二级及以上 | 三级 | 三级及以下 |
| 钢材厚度负偏差 | ≤0.3mm | 0.3mm | >0.3mm |
| 涂层干膜厚度 | ≥125μm | 125μm | <125μm |
| 螺栓终拧扭矩 | ±10% 设计值 | 10% | 超出偏差范围 |
注:挠度计算基于 12m 跨度,L/1200 为 10mm,L/2200 约为 5.5mm,超过临界值即视为结构刚度不足。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| 04S802-2 | 钢筋混凝土倒锥壳不保温水塔(150m3、200m3、300m3) | 现行 | 2004-04-26 | 2004-04-26 |