| 参数类别 | 合格区间 | 临界值 | 不合格判定 |
|---|---|---|---|
| 波形钢腹板厚度 | 7.8mm ≤ tw ≤ 8.2mm(主跨) | tw = 7.8mm 或 8.2mm | tw< 7.8mm 或 > 8.2mm |
| 混凝土抗压强度 | fcu,k ≥ 50MPa(立方体) | fcu = 50MPa | fcu< 48MPa(单组)或 3组均值<50MPa |
| 预应力张拉伸长量 | 理论值94% ≤ 实测值 ≤ 理论值106% | ±6%边界 | 超出±6%且无法通过二次张拉修正 |
| 拼装高程误差 | -3mm ≤ Δh ≤ +3mm | ±3mm | |Δh| > 5mm |
| 灌浆密实度 | 雷达检测无空洞,声波透射法vp≥4.0km/s | vp = 4.0km/s | 发现连续长度>200mm的脱空区 |
注:所有材料性能试验按GB/T 228.1、GB/T 50081执行;结构验算采用空间梁单元模型,考虑剪力滞效应,网格尺寸不大于0.5m。