| 条款等级 | 适用范围 | 底线要求 |
|---|---|---|
| 一级强制 | 实时运行数据上报 | 采集周期严禁超十五分钟,断点续传失败须触发本地缓存并生成审计日志。 |
| 二级强制 | 计量与结算字段 | 电能量数据须附带数字签名,时钟同步偏差不得超过两秒,严禁人工篡改。 |
| 三级强制 | 安全与权限管理 | 接口访问须实施双向身份认证,敏感数据落盘前必须完成脱敏与加密处理。 |
| 基础要素 | 规范定义 | 应用基准 |
|---|---|---|
| 数据元字典 | 规定字段名称、数据类型、长度限制、计量单位及枚举值。 | 作为接口开发与数据清洗的底层校验依据。 |
| 时间戳格式 | 统一采用协调世界时与北京时间双轨制表示法。 | 保障跨区域电站数据时序对齐与聚合计算准确。 |
| 标识编码规则 | 执行行政区划码加电站类型加序列号的层级编码体系。 | 实现设备全生命周期唯一身份标识与资产溯源。 |
基础条款构成标准执行的逻辑起点,所有衍生数据模型与业务流设计均须严格映射至本章节定义的规范体系,确保监管数据在产生、流转、归档各环节具备一致性与可解释性。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| YY/T 10005-2026 | 化妆品用原料 三肽-1铜 | 即将实施 | 2026-04-03 | 2027-05-01 |