| 监测类别 | 监测对象 | 量化指标参数 | 限定条件与阈值 |
|---|---|---|---|
| 空气质量 | 老年人居室及活动区域 | 细菌菌落总数 | 沉降法≤4.0 CFU/皿(5min);撞击法≤150 CFU/m³ |
| 物体表面 | 高频接触表面及床单元 | 细菌菌落总数 | ≤10.0 CFU/cm² |
| 手卫生 | 护理及工作人员 | 细菌菌落总数 | ≤10 CFU/cm² |
| 餐饮具 | 餐厅及配餐用具 | 大肠菌群/致病菌 | 大肠菌群不得检出/50cm²;沙门氏菌不得检出 |
| 医用织物 | 床单、被罩、毛巾 | 细菌菌落总数 | ≤200 CFU/100cm²;大肠菌群不得检出 |
| 消毒剂 | 含氯消毒剂 | 有效氯浓度 | 常规预防性消毒500 mg/L;传染病疫点消毒1000 mg/L至2000 mg/L |
养老机构消毒卫生指标管控需遵循预防为主、数据驱动、闭环管理原则,确保参数波动严格控制在允许阈值范围内。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| LY/T 1669-2022 | 车载式风送高射程喷雾机 | 现行 | 2022-09-07 | 2023-01-01 |