| 指标名称 | 参数值/阈值 | 限定条件 |
|---|---|---|
| 安全防护装置停机类别 | Category 0 | 触发防护门或光栅时必须实现不受控的立即停机 |
| 安全控制回路类别 | Category 3 | 控制系统单点故障不导致安全功能丧失 |
| 防护装置安全距离 | ≥850 mm | 防止上肢触及合模区域危险点的最小距离 |
| 紧急停止装置操作力 | ≤50 N | 急停按钮触发所需的最大物理操作力 |
| 机械防护装置间隙 | ≤20 mm | 防止手指穿过防护网触及运动部件的孔径上限 |
| 取件机械手干涉区响应时间 | ≤0.2 s | 检测到干涉信号至执行机构制动的延迟 |
以下参数界定为压铸单元安全性能验收及定期检验的强制性判定基准。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| DL/T 2025.10-2025 | 电站阀门检修导则 第10部分:电站锅炉给水泵最小流量阀 | 现行 | 2025-06-30 | 2025-12-30 |