| 指标名称 | 量化阈值 | 限定条件 |
|---|---|---|
| 试验1纵向堆垛平台倾斜度 | 4% | 门架垂直,载荷质心位于额定起升高度,静止状态 |
| 试验2横向堆垛平台倾斜度 | 6%+(0.003h+0.05)% | 起升高度h>2500mm时计算,h单位为mm,载荷升至最高 |
| 试验3横向运行平台倾斜度 | 15%+(0.01h+0.1)% | 起升高度h=500mm,带载,规定运行速度0.5m/s |
| 试验4纵向运行平台倾斜度 | 10% | 最大运行速度,空载或满载,货叉降至距地面300mm |
| 载荷质量偏差率 | ±1.0% | 配重砝码总质量与额定起重量之比 |
稳定性判定核心原则:在规定试验条件下,车辆未发生纵向或横向倾覆,且至少有一个导向轮与倾斜平台保持接触,即判定为合格。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| GB/T 45718-2025 | 半导体器件 内部金属层间的时间相关介电击穿(TDDB)试验 | 现行 | 2025-05-30 | 2025-09-01 |