| 指标名称 | 阈值参数 | 限定条件 |
|---|---|---|
| 标准体系覆盖率 | ≥95.0% | 基本公共服务事项清单内项目 |
| 标准实施评价率 | ≥90.0% | 年度内已发布实施的服务标准 |
| 服务对象满意度 | ≥85.0% | 第三方独立评估或有效问卷统计 |
| 投诉处理及时率 | 100.0% | 法定工作日内受理并反馈 |
| 标准动态修订周期 | ≤36个月 | 自标准发布之日起计算 |
指标管控需建立常态化监测与闭环修正机制,确保数据客观真实。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| AQ 3064.3-2025 | “工业互联网+危化安全生产”建设规范 第3部分:人员定位 | 现行 | 2025-12-13 | 2026-07-01 |