| 核验类别 | 核验项目 | 合格判定指标 |
|---|---|---|
| 分项核验 | 外观与结构 | 表面无气泡、裂纹、脱落,边缘无毛刺,紧固件无锈蚀 |
| 分项核验 | 逆反射性能 | 使用逆反射测量仪现场抽检,各颜色逆反射系数均达到标准阈值 |
| 分项核验 | 色度性能 | 色品坐标符合标准规定的颜色区域,无明显色差与褪色 |
| 整体验收 | 安装牢固度 | 施加规定扭矩后无松动,承受设计风载与震动无位移 |
| 整体验收 | 视认性 | 在矿灯或车灯照射下,15m内清晰辨认标志图形与文字 |
标准化验收流程依次为:审查产品合格证与第三方检测报告,现场按比例抽取样品进行逆反射系数与尺寸实测,核查安装位置与角度,确认无误后签署验收报告。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NY/T 4379-2023 | 农业遥感调查通用技术 农作物倒伏监测技术规范 | 现行 | 2023-04-11 | 2023-08-01 |