| 指标类别 | 量化参数 | 标准限值 |
|---|---|---|
| 量程 | 最大测量位移 | ±50mm至±500mm |
| 分辨力 | 最小显示单位 | ≤0.05mm |
| 准确度等级 | 综合误差 | ≤±0.1%FS或≤±0.2%FS |
| 温度影响 | 温度系数 | ≤0.02%FS/℃ |
| 线性度 | 非线性误差 | ≤±0.15%FS |
| 重复性 | 正反行程偏差 | ≤0.05%FS |
| 迟滞性 | 回程误差 | ≤0.1%FS |
| 绝缘电阻 | 芯线与外壳间 | ≥50MΩ(50V DC) |
| 耐压强度 | 水压与电气试验 | 1.5倍工作压力不渗漏,1000V AC 1min不击穿 |
| 检测项目 | 合格区间 | 临界复测值 | 不合格判定 |
|---|---|---|---|
| 综合误差 | ≤±0.1%FS | 0.09%FS至0.11%FS | 超出±0.1%FS直接判废 |
| 重复性误差 | ≤0.05%FS | 0.045%FS至0.055%FS | 连续三次测试超差 |
| 温度漂移 | ≤0.02%FS/℃ | 0.018%FS/℃至0.022%FS/℃ | 温升10℃偏移量超标 |
| 绝缘性能 | ≥50MΩ | 45MΩ至49MΩ | 低于40MΩ判定绝缘失效 |
| 耐压试验 | 无渗漏/无击穿 | 微渗/漏电流>5mA | 水压或高压测试中断 |
注:满量程(FS)指仪器标称最大测量范围。临界值区需进行环境温度恒温24小时后复测,以剔除瞬态干扰。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| DL/T 1047-2007 | 水管式沉降仪 | 废止 | 2007-07-20 | 2007-12-01 |