| 参数维度 | 量化指标 | 限定条件 |
|---|---|---|
| 检测能力 | 铜离子检出限≤0.05 μg/L,铁离子检出限≤0.10 μg/L | 信噪比S/N≥3,仪器基线稳定期≥15 min |
| 测量范围 | 0.20 μg/L~50.00 μg/L | 线性相关系数r≥0.999 |
| 仪器参数 | 沉积电位-0.85 V~-1.15 V,富集时间60 s~300 s | 扫描速率50 mV/s~200 mV/s,静止时间5 s~15 s |
| 质控指标 | 平行样相对标准偏差≤5.0%,加标回收率90.0%~110.0% | 浓度≥1.0 μg/L时适用,标准物质证书有效期内 |
| 干扰阈值 | 锌离子≤50 μg/L,锰离子≤20 μg/L,腐殖酸≤0.5 mg/L | 超过限值需执行掩蔽或预氧化前处理 |
日常管控需建立电极表面氧化膜定期抛光规程。使用0.3 μm氧化铝研磨粉对玻碳电极进行机械抛光,抛光后于0.5 mol/L硫酸溶液中循环伏安扫描至背景电流稳定,确保工作电极活性位点重现性。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| DL/T 1151.1-2012 | 火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法 第1部分:通则 | 现行 | 2012-08-23 | 2012-12-01 |