| 指标类别 | 核心参数 | 底线合规要求 |
|---|---|---|
| 电气性能 | 击穿电压 | 不小于40kV,确保绝缘强度满足变压器运行需求。 |
| 理化性能 | 水分含量 | 不大于30mg/kg,严格控制水分以防止绝缘劣化。 |
| 理化性能 | 酸值 | 不大于0.03mgKOH/g,限制酸性物质生成,防止设备腐蚀。 |
| 安全性能 | 闪点闭口 | 不小于135℃,保障高温运行环境下的消防安全。 |
| 流动性能 | 运动粘度40℃ | 不大于40mm²/s,保证油品的冷却与循环散热效率。 |
大豆植物变压器油:以精炼大豆油为基础油,加入适量抗氧化剂等添加剂调制而成,用于变压器及类似充油电气设备的绝缘和冷却液体。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NY/T 3428-2019 | 大豆品种大豆花叶病毒病抗性鉴定技术规程 | 现行 | 2019-01-17 | 2019-09-01 |
| DL/T 1260-2013 | 火力发电厂电除盐水处理装置验收导则 | 现行 | 2013-11-28 | 2014-04-01 |